Coup'DIN GH3-P
Coup'DIN GH3-P, PNEUMATISCHE DIN-Schienen-Stanzschere
Sehen Sie sich die Tabelle mit den Referenzen für Maschinen und Werkzeuge an:
Jede Maschine wird mit folgenden Teilen geliefert
1 Schneidmesser und 2 Standardstempeln von 6,5 x 13 mm, 1 Lineal von 1m20, Anschlag und Stützfuß.
Die Matrizen werden entsprechend der zu schneidenden Schienen ausgewählt (siehe Tabelle).
Schneller Wechsel der Werkzeuge ohne Schlüssel. FORM BEZEICHNUNG BREITE. HOCH. EP.
Technische Daten
- Gewicht: 70 KG
- Abmessungen (ohne Lineal): 400 X 400 X 1200 mm
- Matrizen sind entsprechend der zu schneidenden Schiene auszuwählen.
VERWANDTE PRODUKTE
- CUP'DIN GH3-M
- COUP'DIN GH3-E
- AL G
Beispiel: Für eine symmetrische Schiene 35 x 15 x 1,5 wählen Sie Matrizen mit der Bezeichnung M33.
| FORM | BEZEICHNUNG | BREITE. | HOCH. | EP. |
REFERENZ MATRIZEN |
![]() |
Din hoch symmetrisch |
35 | 15 | 1.5 | M33 |
![]() |
Din hoch asymmetrisch |
32 | 15 | 1.5 | M31 |
![]() |
Din niedrig symmetrisch |
35 | 7.5 | 1 | M32 |
![]() |
C 30X15 | 30 | 15 | 1.5 | M38 |
![]() |
C 20X14 | 20 | 14 | 1.5 | M37 |
![]() |
Schneider AM1 ED200 |
35 | 15 | 1 | MA36 |
![]() |
Schneider AM1 ED201 |
35/37 | 15 | 1.5 | MP36 |
![]() |
Din verstärkt symmetrisch |
35 | 15 | 2.4 | M34 |
![]() |
Din ALU symmetrisch |
35 | 15 | 2.4 | M33AL |
![]() |
TS15 symmetrisch |
15 | 5 | 1 | M35 |
Andere Profile auf Anfrage

SCHEREN UND MATRIZEN
| BEZEICHNUNG | REFERENZ |
| PNEUMATISCHE SCHERE | GH3-P |
| Auf Sockel, bewegliche Schutzhaube, Lineal 1m20, Anschlag, Stützfuß, 1 Schneidmesser, 2 Stempel 6.5x13, Zylinder 5,5 bar, pneumatisches Steuerpedal. | |
| STANDARD MATRIZEN | |
| DIN asymmetrisch 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN symmetrisch 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 2,4 Aluminium | M33AL |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 2,3 mit speziellem Schneidmesser | M34+ L331.23 |
| SYMMETRISCH TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIC AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| 20 x 14 x 1,5 C-förmig mit speziellem Schneidmesser | M37+L37 |
| C-Form 30 x 15 x 1,5 | M38 |
| Andere Abmessungen der Stanzungen oder Schienen: nach Ihren Zeichnungen und Mustern | |
| OPTIONEN | |
| Pflugschar mit Stützfuß | RA2 |
| Sockel für Handschere | SF03 |
| 2m-Lineal, Mehrpreis | R2 |
| Paneele zur Aufbewahrung von Werkzeugen | CR2 |
| UMBAUSATZ | |
| Handschere zu elektrischer Schere | GH3-K |
| Handschere in pneumatische Schere | GH3-PK |
ERSATZTEILE
| BEZEICHNUNG | REFERENZ |
| Standard Schneidmesser (Maschinen Nr. 1503 bis 4235) | L331 |
| Standard Schneidmesser (Maschine Nr. 4236 bis 4550) | L332 |
| Standard Schneidmesser (Maschine ab Nr. 4551) | L331 |
| Spezial Schneidmesser | LS3 |
| Schneidmesser für verstärktes Profil 35 x 15 x 2,3 | L331.2,3 |
| Schneidmesser für verstärktes Profil 35 x 15 x 2,3 (Maschinen Nr. 4236 bis 4550) | L332.2,3 |
| Satz von 2 Stempeln für Standardstempel 6,5x13 | P33LC |
| Stempelhalter | REP2 |
| Kappe für Zahnrad | REP3 |
| Schneidmesserführung (Maschinen Nr. 1503 bis 4235) | REP9 |
| Schneidmesserführung (Maschine ab Nr. 4551) | REP9,1 |
| Zahnstange | REP4 |
| Ritzel | REP5 |
| Ritzel- und Rollenriemen (2 Stück) | REP6 |
| Ritzelachse | REP7 |
| Achse der Rolle | REP7-2 |
| Rolle | REP13 |
| Bügel zum Halten der Stempel | REP10 |
| Bügel zur Aufnahme der Matrizen (M oder P/E) | REP11 |
| Abstreifer (für Nr. 1503 bis 4235) | REP14 |
| Abstreifer (für Nr. 4236 bis 4550) | REP14.1 |
| Abstreifer (ab Nr. 4551) | REP14.2 |
| Federachse | REP19 |
| Feder des Manövrierarms | REP40 |
| Manövrierarm, Länge 1m | REP41 |
| Linealfuß | REP42 |
| STANDARD MATRIZEN | |
| DIN asymmetrisch 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN symmetrisch 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 2,4 Aluminium | M33AL |
| DIN symmetrisch 35 x 15 x 2,3 mit speziellem Schneidmesser | M34+ L331.23 |
| SYMMETRISCH TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIC AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| 20 x 14 x 1,5 C-förmig mit speziellem Schneidmesser | M37+L37 |
| C-Form 30 x 15 x 1,5 | M38 |













