RUNDE STANZWERKZEUGE UND RECHTECKIGE STANZWERKZEUGE FÜR STAHL STANDARD
Einzelne Stanzwerkzeuge, rund und rechteckig für STAHL
Sehen Sie sich die Tabelle mit den Referenzen für Maschinen und Werkzeuge an:
- Ein komplettes Sortiment an Stanzwerkzeugen für Stahl mit einer Stärke von max. 2 mm.
- Stempel und Matrize werden zusammen verkauft, die Achsen und Kugelumlaufspindeln sind separat erhältlich.
- Die Gewinde sind mit denen der anderen großen Marken auf dem Markt kompatibel.
- Die "Tristar"-Form auf den runden Stempeln bis Ø 63,5 mm ermöglicht es, den Ausschnitt in 3 Stücke zu schneiden.
VERWANDTE PRODUKTE
- CT2-h 80 elektro-hydraulische Stanzmaschine
- CT2-h elektro-hydraulische Stanzmaschine
- CT2-m Handstanzmaschine
- runde und rechteckige Stanzwerkzeuge für Edelstahl
- rechteckige und runde Stanzwerkzeuge "Sonderanfertigungs-Stanzwerkzeuge".
- koffer für manuelle hydraulikpumpen und ausstecher für stahl tristar
- koffer mit manueller Hydraulikpumpe und Ausstechformen für Edelstahl tristar mehr
- tragbare Hydraulikpumpen für akku punch Ausstechformen
- stanzzylinder für Stanzmesser mit hydraulischer Fußpumpe
- lochsäge
RUNDE STANZWERKZEUGE FÜR STAHL
| BEZEICHNUNG | DESTINATION | REFERENZ |
| Ø 12.5 | M12 | 01770 |
| Ø 12.7 | PG7 | 01001 |
| Ø 15.2 | PG9 | 01771 |
| Ø 16.2 | M16 | 01772 |
| Ø 18.6 | PG11 | 01773 |
| Ø 20.4 | PG13/M20 | 01774 |
| Ø 22.5 | PG16 | 01775 |
| Ø 22.5 mit Verdrehsicherung Breite 3 mm | 01420 | |
| Ø 25.4 | M25 | 01776 |
| Ø 28.3 Gewinde Ø 9.5 | PG21 | 01777 |
| Ø 28.3 Gewinde Ø 19 | PG21 | 01778 |
| Ø 30.5 | 01779 | |
| Ø 32.5 | M32 | 01782 |
| Ø 37 | PG29 | 01781 |
| Ø 38 | 01133 | |
| Ø 40.5 | M40 | 01782 |
| Ø 42,8 | 01157 | |
| Ø 43,2 | 01161 | |
| Ø 47 | PG36 | 01783 |
| Ø 49,6 | 01169 | |
| Ø 50.5 | M50 | 01784 |
| Ø 54 | PG42 | 01785 |
| Ø 61,5 | 01205 | |
| Ø 60 | PG48 | 01786 |
| Ø 63.5 | M63 | 01787 |
| ab Durchmesser 68 ist eine Hydraulikpumpe zu verwenden | ||
| Ø 68 | 01241 | |
| Ø 70 | 01221 | |
| Ø 75,5 | M75 | 01225 |
| Ø 76,2 | 01229 | |
| Ø 80 | 01237 | |
| Ø 82 | 01245 | |
| Ø 89 | 01251252 | |
| Ø 92 | 01253254 | |
| Ø100,5 | 01257258 | |
| Ø115,5 | 01265266 | |
| Ø120 | 01267268 | |
| Ersatz-Kugelschraube 9.5 x 50 | 01339 | |
| Ersatz-Kugelschraube 19 x 55 | (Ø37max) | 01340 |
| Ersatz-Kugelumlaufspindel 19 x 75 | (Ø 40.5 bis 60) | 01341 |
| Hydraulische Achse Ø 9.5 x 75 | 02009 | |
| Hydraulische Achse Ø 19 x 75 | 02002 | |
| Adapter Ø 19 x 9.5 | 01353 | |
| Tristar Ausstechwerkzeug-Sets für Stahl : | ||
| Set mit 9 Ausstechformen PG9 bis PG48 | 017571 | |
| Set mit 7 Ausstechformen M16 bis M63 | 01757 | |
| Für die Herstellung von Maßgefertigten Stanzwerkzeugen geben Sie uns bitte den Durchmesser oder Länge x Breite, das zu stanzende Material, die Dicke an | ||
RECHTECKIGE UND QUADRATISCHE STANZWERKZEUGE FÜR STAHL
| ABMESSUNGEN DER STANZVORRICHTUNG | REFERENZ |
| 9,53X9,53 | 10402 |
| 12,7x12,7 | 01300 |
| 15,8x15,8 | 01301 |
| 17X19 | 01301 |
| 19x19 | 01302 |
| 21,8X25,8 | 01318 |
| 22X30 | 01319 |
| 22X42 | 01320 |
| 22,2x22,2 | 01303 |
| 22x45 | 010241 |
| 24x24 | 01331 |
| 25,4x25,4 | 01304 |
| 29X71 | 010243 |
| 30X30 | 10271 |
| ab dem Quadrat 45,5x45,5 ist eine Hydraulikpumpe zu verwenden | |
| 45.5x45.5 | 01313 |
| 45X92 | 01314 |
| 50,8x50,8 | 01306 |
| 68X44,5 auf Anfrage, für "Essailec Gehäuse". | 01500 68x44.5 |
| 68x68 | 01308 |
| 68X138 | 01330 |
| 92x92 | 01309 |
| 125x125 | 01431 |
| 138X138 | 01311 |
| Für industrielle Steckverbinder: | |
| diese Ausstecher sind mit 4 Stiften ausgestattet, um die 4 Befestigungslöcher des Verbinders zu markieren | |
| 36x52 6-polig | 01325 |
| 36x65 10 Pole | 01326 |
| 36x86 16 Pole | 01327 |
| 36x91 | 01323 |
| 36x112 24 Pole | 01328 |
| 46x86 | 01322 |
| 46x112 | 01324 |
| Für "Sub-D"-Buchsen : | |
| diese Ausstecher können manuell oder hydraulisch betätigt werden | |
| 19,8x11,3 9-polig | 01366 |
| 28,2x11,3 15-polig | 01367 |
| 41,9x11,3 25 Pole | 01368 |
| 58,4x11,3 37 Pole | 01369 |
| 55,7x13,9 50 Pole | 01370 |




