CT2-H63.5 ELEKTRO-HYDRAULISCHE STANZMASCHINEN
Sehen Sie sich die Tabelle mit den Referenzen für Maschinen und Werkzeuge an:
CT2-H63.5
Autonome Maschine auf beweglichem Sockel mit integrierter Hydraulikzentrale und Doppelpedal.
- Gelenkige Stützen zum Verschieben der Türen,
- X/Y-Lineal mit Linealen und Anschlägen für Serienarbeit,
- In den Stempeln integrierter Stempel für das Arbeiten "auf der Linie" oder ein Laserpointer mit hoher Sichtbarkeit,
- Die moderate Absenkgeschwindigkeit des Stempels vermeidet Fehler bei der Positionierung durch den Bediener, der Stempel bleibt in Position, wenn das Steuerpedal losgelassen wird.
Sehr große Auswahl an Stempeln, von 3 mm Durchmesser bis 60x60 mm, PG, ISO und alle Größen "elektrisch" oder maßgefertigte Stempel.
Technische Daten :
- Elektro-hydraulische Zentrale 240 V einphasig, 90 bar.
- Gewicht: 250 kg
- Abmessungen (ohne Lineal): 800x720x1720
- Tiefe des C-Gestells: 510 mm.
- Bohrkapazitäten :
2 mm auf Stahl oder Edelstahl
4 mm auf Kunststoff oder Polyester
VERWANDTE PRODUKTE
- CT2H-125 elektro-hydraulische Stanzmaschine
- CT2-M Handstanzmaschine
- runde und Rechteckige Stanzwerkzeuge für Stahl Standard
- runde und rechteckige Stanzwerkzeuge für Edelstahl
- rechteckige und runde Stanzwerkzeuge "Sonderanfertigungs-Stanzwerkzeuge".
- koffer für manuelle hydraulikpumpen und ausstecher für stahl tristar
- sets manuelle hydraulikpumpen und ausstecher für Edelstahl tristar mehr
- tragbare Hydraulikpumpen für akku punch Ausstechformen
- stanzzylinder für Stanzmesser mit hydraulischer Fußpumpe
- lochsäge
CT2-H63.5 MASCHINEN UND ZUBEHÖR
| BEZEICHNUNG | REFERENZ |
| STANZMASCHINE CT2 HYDRAULISCH | |
| C-Gestell, 500 mm tief, auf Rollensockel, mit integriertem Zylinder und Steuergerät, Fußpedalsteuerung, um die Stanze nach unten/oben zu bewegen.anschläge, 2-Meter-Lineal, 2 Anschläge, für Koordinatenarbeit, Hydraulikzentrale 240 V 90 bar. | CT2-H |
| TISCHE FÜR MATRIZEN: (unerlässlich, Auswahl entsprechend dem Stanzdurchmesser) | |
| MATRIZEN-TISCH 30: für Matrizen mit einem Durchmesser von 3 bis 22,5 mm | |
| 80er MATRIX TISCH: für Matrizen mit einem Durchmesser von 25,5 bis 60 und Quadrate bis 50x50 | TPM30 |
| MATRIX TISCH 150: für große Matrizen 92x92 und andere | TPM150 |
| DEVETISIERER FÜR TISCH 150: erforderlich für Tisch 150 (ermöglicht Stempel von Durchmesser 3 bis 120) | DV150 |
| ZUBEHÖR | |
| ROLLENSTÜTZE FÜR TÜREN (erforderlich für große Türen) | SRP |
| Führungslineal 1m FÜR CT2-MANUELL (zum Ausrichten von Löchern und rechteckigen Ausschnitten) | RG |
| PANEELE ZUR AUFBEWAHRUNG VON WERKZEUGEN | CRO |
| SOCKEL FÜR MANUELLE STANZMASCHINE | SRCT2 |
Matrizen Stempel Ø23 bis 63.5 und quadratische Stempel 60x60 max
| BOHREN | ANWENDUNG | REFERENZ |
| RUNDE BOHRUNGEN: | ||
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| QUADRATISCHE UND RECHTECKIGE BOHRUNGEN: | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 25X7 OBLONG | Schraube 6 | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | HARTING-STECKER | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 und höher | PMC45,3X45,3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 58,5X 58,5 maximal | nach Maß | PMCS |
| 9 Stifte | subd9 | PMSD9 |
| 15 Stifte | subd15 | PMSD15 |
| 25 Stifte | subd25 | PMSD25 |
| 37 Stifte | subd37 | PMSD37 |
| SCHNEIDMESSER FÜR GROSSE ÖFFNUNGEN: | ||
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 30X5 zum Schneiden | LD30 | |
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 45,3X5 zum Schneiden | LD45 | |
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 60X5 zum Schneiden | LD60 | |
| FORMEN FÜR KNOPFLÖCHER: | ||
| Stempel-Matrize-Set für Knopflöcher D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| Stempel und Matrize für Knopfloch D7x D15 | PMBS15X7 | |
| AUSSCHNITTE FÜR SCHLÖSSER: | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
| D17XD10 X33.3 hoch | PMBS17X10 | |
Stempel Matrizen Ø3 bis 22.5
| BOHREN | ANWENDUNG | REFERENZ |
| Ø4,2 | PMR4.2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10,2 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø14,5 | PMR14,5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
| Ø17,5 | PMR17,5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| Schneidmesser-Set, Messerhalter Matrize 20X3 zum Schneiden | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 maximal | nach Maß | PMRS |
| ERSATZWERKZEUGE | ||
| Stempel Ø 22,5 max. Standardstempel | PO23 | |
| Matrize Ø 22,5 maxi standard | M022 | |
| 20 x 3 Schneidmesser | L20 | |
| 20 x 3 Matrize | M20 | |






